会社概要
会社概要
社名 | 株式会社山形種鶏場 | |
---|---|---|
設立 | 昭和48年2月7日 | |
代表者 | 代表取締役社長 山形哲也 | |
資本金 | 3,000万円 | |
本社所在地 | 〒811-4218 福岡県遠賀郡岡垣町中央台2丁目9番16号 | |
電話番号 | 093-282-0025 | |
FAX | 093-282-5937 | |
取引銀行 | 遠賀信用金庫 / 日本政策金融公庫 / 高鍋信用金庫 / 熊本中央信用金庫 | |
事業内容 | 肉用鶏種卵・雛の販売 | |
社員人数 | 280名 | |
支店 | 宮崎支店 | 〒886-0213 宮崎県小林市野尻町三ケ野山2448-1 TEL:0984-44-1600 FAX:0984-44-1601 |
熊本支店 | 〒868-0303 熊本県球磨郡錦町西1336-5 TEL:0966-38-0790 FAX:0966-38-0336 |
|
鹿児島事業所 | 〒895-1203 鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野10542-1 TEL:0996-38-1548 FAX:0996-38-1848 |
株式会社山形種鶏場 全事業所 種鶏農場取得年度
本社【6農場】
昭和42年 | 戸切1農場 戸切A農場 |
---|---|
昭和43年 | 吉木農場 |
昭和47年 | 安高農場 |
昭和49年 | 中村1農場 中村2農場 |
宮崎支店【21農場】
昭和51年 | 釘松農場 |
---|---|
昭和52年 | 丸岡1・2・3農場 高崎農場 |
昭和53年 | 佐土原1・2農場 柿川内1・2農場 |
昭和54年 | 旭台農場 坂下農場 |
昭和55年 | 野戸谷1・2農場 高原農場 |
昭和56年 | 夏尾農場 赤松農場 |
昭和57年 | 永久井野農場 小坂農場 |
昭和58年 | 大沢津1・2農場 岡原農場 |
熊本支店【14農場】
昭和62年 | 鹿目農場 木地屋農場 岩渕農場 |
---|---|
昭和63年 | 山江農場 |
平成3年 | 秋の原1・2・3農場 |
平成10年 | 秋の原A・B・C農場 |
平成12年 | 城ケ峯1・2農場 |
平成21年 | 木上A・B農場 |
平成23年 | はらだ農場 |
株式会社イロトリドリ ブロイラー農場取得年度
【5農場】
昭和61年 | 高原農場(宮崎県) |
---|---|
昭和63年 | 高崎農場(宮崎県) |
令和1年 | 小坂農場(宮崎県) |
令和1年 | 紙屋農場(宮崎県) |
令和1年 | 入来農場(鹿児島県) |